Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 14:12
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie MOSTECKÁ UHEL.SP. - BAAMOSUH (CZ0005100057)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
20.08.98180,00180,00-2,755 040180,00180,00177,10180,00-3,1521 306175,10180,10
19.08.98185,10185,100,0000,000,00174,30177,60+1,4311 000174,30186,10
18.08.98185,10185,10+2,83740185,10185,10183,10185,10+0,4211 566173,50185,10
17.08.98180,00180,00+4,65720180,00180,00180,70180,10-2,9943 908177,00180,70
14.08.98172,00172,00-4,975 504172,00172,00187,10181,10-7,1030 981181,10210,00
13.08.98181,00181,00-4,9818 100181,00181,00200,00195,00+4,0726 760195,00200,00
12.08.98190,50190,50-4,75762190,50190,50185,10200,00-5,6613 432184,00200,00
11.08.98200,00200,00-3,848 000200,00200,00209,00189,20-2,6715 459189,20209,00
10.08.98208,00208,000,0000,000,00209,00209,00+1,4211 704209,00209,00
07.08.98208,00208,00-3,2521 216208,00208,00206,60206,70-1,1110 716197,60207,10
06.08.98215,00215,00+0,463 440215,00215,00210,30206,70+0,7915 214206,70210,30
05.08.98214,00214,00-3,605 136214,00214,00205,00208,00-2,4110 544205,00210,00
04.08.98222,00222,00+1,361 110222,00222,00215,30206,20-5,5316 102206,10220,30
03.08.98219,00219,00-0,455 913219,00219,00220,00213,00+6,69247 602213,00225,00
31.07.98220,00220,000,0065 560220,00220,00220,00215,10-1,7380 296203,00220,00
30.07.98220,00220,000,0000,000,00215,30220,00+0,1829 946204,00220,00
29.07.98220,00220,00+1,8511 220220,00220,00212,00215,00-0,963 416212,00215,00
28.07.98216,00216,00-1,365 184216,00216,00215,50215,00-3,6212 935215,00218,00
27.07.98215,00219,00-0,9034 800215,00219,00217,00215,20+0,5326 842215,10227,00
24.07.98221,00221,00-1,773 536221,00221,00210,00225,00+3,545 340210,00225,00
23.07.98225,00225,00+4,6524 525225,00225,00209,60217,00-0,876 017209,60217,00
22.07.98215,00215,00+2,3810 750215,00215,00201,60224,00+6,0826 014201,60224,00
21.07.98210,00210,000,0021 000210,00210,00210,00200,10+1,557 152200,10210,00
20.07.98210,00210,000,0000,000,00201,20204,00-7,0014 488199,10204,00